CAPTEC 2025 - Curso Auxiliar Preparatório para o Título de Especialista em Cardiologia
CAPTEC 2025 - Curso Auxiliar Preparatório para o Título de Especialista em Cardiologia
72 horas
Curso 100% online
Carga horária
Modalidade
Certificação
Carga horária
Modalidade
Certificação
Programação/Cronograma
Módulo | Aula | Cronograma |
---|---|---|
Módulo 1 - Hipertensão Arterial | 1.1.1. Conceito, diagnóstico,estratificação de risco e tratamento | Abril |
1.1.2. Populações especiais e comorbidades | ||
1.1.3. Hipertensão Secundária e resistente/ Urgência e emergência | ||
Módulo 2 - Aterosclerose e Dislipidemia | 2.1.1.Aterosclerose | Maio |
2.1.2. Fisiopatologia da Aterosclerose | ||
2.1.3. Prevenção primária | ||
2.1.4. Prevenção secundária | ||
2.2.1. Causas secundárias | ||
2.2.2. Hipercolesterolemia familiar | ||
2.3.1. Diabetes | ||
2.3.2. Obesidade | ||
2.3.3. Síndrome metabólica | ||
Módulo 3 - Doença Coronariana | 3.1.1. Fisiopatologia da SCA | Junho |
3.2.1. SCA com supra ST (diagnóstico e tratamento) | ||
3.2.2. Estratégias para otimização do tempo na abordagem da SCA com supra | ||
3.2.3. Complicações | ||
3.2.4. Cuidados pós-alta | ||
3.3.1. SCA sem supra ST (diagnóstico e tratamento) | ||
3.3.2.Estratégias para otimização do tempo na abordagem da SCA sem supra | ||
3.3.3. Estratégias para otimização do tempo na abordagem da SCA sem supra | ||
3.4.1. Fisiopatologia da SCC | ||
3.4.2. Diagnóstico e manejo | ||
3.4.3. Métodos de imagem em SCC | ||
3.4.4. MINOCA e ANOCA | ||
Módulo 4 - Insuficiência Cardíaca | 4.1.1. Definição e etiologia | Julho |
4.1.2. Epidemiologia e classificação | ||
4.1.3. ICFEp | ||
4.1.4. ICFEr | ||
4.1.5. IC Aguda | ||
4.1.6. IC Avançada | ||
4.1.7. Métodos de imagem na IC | ||
4.2.1. Cardiomiopatia hipertrófica | ||
4.2.2. Cardiomiopatia restritiva | ||
4.2.3. Amiloidose | ||
4.2.4. Cardiomiopatia dilatada | ||
4.2.5. Miocardite | ||
4.2.6. Pericardite | ||
4.2.7. Métodos de imagem nas doenças do miocardio e pericardio | ||
Módulo 5 - Valvopatias e Febre reumática | 5.1.1. Semiologia valvar | Agosto |
5.1.2. Febre reumática | ||
5.1.3. Valvopatia tricúspide e Valvopatia pulmonar | ||
5.1.4. Hipertensão pulmonar | ||
5.2.1.Estenose Mitral | ||
5.2.2. Insuficiência Mitral | ||
5.3.1. Estenose Aórtica | ||
5.3.2. Insuficiência Aórtica | ||
5.4.1. Endocardite infecciosa | ||
5.4.2. Métodos de imagem em valvopatias | ||
Módulo 6 - Arritmias Cardíacas | 6.1.1. Eletrocardiografia em Arritmia | Setembro |
6.2.1. Diagnóstico | ||
6.2.2. Manejo agudo | ||
6.2.3. Manejo crônico | ||
6.3.1. Flutter e FA | ||
6.3.2. Manejo na sala de emergência | ||
6.3.3. Anticoagulação oral | ||
6.3.4. TRN e Wolff | ||
6.3.5. Manejo agudo | ||
6.3.6. Manejo crônico | ||
6.4.1. Diagnóstico | ||
6.4.2. Manejo agudo | ||
6.4.3. Manejo crônico | ||
6.5.1. Síncope | ||
6.5.2. Canalopatias | ||
Módulo 7 - Cardiopatias Congênitas | 7.1.1 Cardiopatias Congênitas acianogênicas | Setembro |
7.1.2 Cardiopatias Congênitas cianogênicas | ||
7.1.3 Cardiopatia Congênita e Hipertensão arterial na gestação | ||
Módulo 8 - Epidemiologia, Fisiologia, Semiologia e Exames Complementares | 8.1.1 Biomarcadores na avaliação do risco cardiovascular | Outubro |
8.1.2 Controle neural do coração e da circulação | ||
8.1.3 Contratilidade e Função de bomba do coração | ||
8.1.4 Ciclo cardíaco e relação entre curvas de pressão e eventos mecânicos e acústicos | ||
8.1.5 Exame físico em cardiologia | ||
8.1.6 Epidemiologia das doenças cardiovasculares | ||
8.1.7 Teste ergométrico | ||
8.1.8 Cintilografia | ||
8.1.9 Eco Doppler | ||
8.1.10 Tomografia, RM e Pet Síndrome Coronariana Aguda | ||
8.1.11 Estudo hemodinâmico e angiocoronariografia | ||
Módulo 9 - Miscelânea | 9.1.1 Cardiopatia no idoso | Outubro |
91.2 Avaliação pré-operatória na cirurgia não cardíaca (regravar) | ||
9.1.3 Doenças da aorta | ||
9.1.4 Doença arterial obstrutiva de membros inferiores | ||
9.1.5 Trombose venosa | ||
9.1.6 Embolia pulmonar | ||
9.1.7 Apneia obstrutiva do sono | ||
9.1.8 Cardio-oncologia | ||
9.1.9 Emergência cardiovascular: reanimação pulmonar | ||
9.1.10 Genética Cardiovascular |
AULAS AO VIVO - COM REVISÃO E RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
Tema | Data* |
---|---|
Hipertensão Arterial | 19/05/2025 |
Dislipidemia e Aterosclerose | 09/06/2025 |
Síndrome Coronariana Crônica | 07/07/2025 |
Síndrome Coronariana Aguda | 21/07/2025 |
Insuficiência Cardíaca e Miocardiopatias | 11/08/2025 |
Doenças Inflamatórias e Infecciosas | 01/09/2025 |
Valvopatias e Febre reumática | 22/09/2025 |
Arritmias Cardíacas | 13/10/2025 |
Revisão para a prova | 29/11/2025 |
*Sujeito a atualização.